Tabela Biotipo
Caso a sua opção seja o colchão de espumas, você deve se atentar à densidade da espuma.
A densidade da espuma do seu colchão deve ser compatível ao seu peso e altura. É muito importante escolher um colchão com a densidade correta, pois a escolha da espuma na densidade correta é uma das garantias que o seu colchão não irá deformar.
É possível identificar a sua densidade ideal através da tabela de biotipo, uma ferramenta desenvolvida pelo Iner para auxiliar o consumidor a ser mais assertivo em sua busca.
Altura(m) x Peso(kg) | Até 1,50 | 1,51 a 1,60 | 1,61 a 1,70 | 1,71 a 1,80 | 1,81 a 1,90 | Acima de 1,91 |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 50 | D23 | D23*/20 | D23*/20 | D20 | - | - |
51 a 60 | D26 | D26*/23 | D26/23 | D23 | - | - |
61 a 70 | D28 | D26/28* | D26/28* | D26/28* | D26 | - |
71 a 80 | - | D33 | D28/33* | D28/33* | D28 | - |
81 a 90 | - | - | D33 | D33*/28 | D33*/28 | D28 |
91 a 100 | - | - | D40 | D40/33* | D33 | D33 |
101 a 120 | - | - | D45 | D40 | D40 | D40/33* |
121 a 150 | - | - | - | D45 | D45/40* | D40 |
Observações importantes:
O* significa que é a densidade preferencial.
Quando for um casal, opte pela densidade da pessoa mais pesada.
Para recém-nascidos e crianças de até três anos, utilize a densidade D18